Uitleg
Hier vindt u een selectie van projecten die reeds door ons zijn voltooid of waar we op dit moment mee bezig zijn. Dit zijn de projecten die het meest interessant zijn. Om een completer overzicht van onze projecten te krijgen kunt u links op de knop "Projecten" klikken.
Door op de projectnaam te klikken komt u op een de project-pagina waar u uitgebreide informatie over het project zal vinden alsmede de middelen waarmee het project is uitgevoerd. Door op de naam van de klant te klikken komt u op de klant-pagina met daarop meer informatie over de desbetreffende klant.
Volgende paginaProjectmanagement
Een module voor webnet met logica voor het projectmanagement. Deze logica omvat het beheren van projecten, het boeken van uren op projecten en het analyseren van projecten en uren.
| Project | Projectmanagement | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Opleveringsdatum | 2006-02-28 | |
| Fase van ontwikkeling | Start | |
| Status | Online | |
| Activiteit | Software |
Huisstijl Webnet
Wij hebben het door ons ontwikkelde webnet van Bos Consultancy voorzien van een professionele huisstijl. Deze huisstijl moest het voor de gebruikers makkelijker maken om de soms complexe taken uit te voeren.
| Project | Huisstijl Webnet | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Opleveringsdatum | 2006-02-28 | |
| Fase van ontwikkeling | Start | |
| Status | Online | |
| Activiteit | Huisstijlen |
Website met webwinkel
Wij hebben voor De Houtschuur zowel een website als een webwinkel gemaakt. De webwinkel is volledig geïntegreerd in de website. In de website zit ook een nieuwsbrief functionaliteit ingebouwd.
| Project | Website met webwinkel | ![]() |
| Klant | De Houtschuur | |
| Opleveringsdatum | 2005-11-10 | |
| Fase van ontwikkeling | Opgeleverd | |
| Status | Online | |
| Activiteit | Websites |
Huisstijl
De Houtschuur had als beginnend bedrijf nog geen huisstijl. Wel waren er reeds bepaalde ideeen voor wat betreft de uitstraling die het bedrijf zou moeten hebben. Op basis hiervan hebben wij de huisstijl voor dit bedrijf ontworpen.
| Project | Huisstijl | ![]() |
| Klant | De Houtschuur | |
| Opleveringsdatum | 2005-11-10 | |
| Fase van ontwikkeling | Opgeleverd | |
| Status | Online | |
| Activiteit | Huisstijlen |
Liftenplatform
Liftenmarkt is een uniek platform waar kopers en verkopers van liften, liftrenovatie en liftonderhoud elkaar virtueel ontmoeten. Op internet kunnen (toekomstig) lifteigenaren aanvragen voor nieuwe liften, renovaties en onderhoud plaatsen.
| Project | Liftenplatform | ![]() |
| Klant | Liftenmarkt | |
| Opleveringsdatum | 2005-08-18 | |
| Fase van ontwikkeling | Start | |
| Status | Online | |
| Activiteit | Software |
Beheerproces
Een module voor webnet met logica voor het proces achter het beheer van een lift.
| Project | Beheerproces | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Opleveringsdatum | 2005-05-01 | |
| Fase van ontwikkeling | Opgeleverd | |
| Activiteit | Software |
Prestatiemeting
Een module voor webnet met logica voor het verzamelen van storingsinformatie van liften.
| Project | Prestatiemeting | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Opleveringsdatum | 2005-02-15 | |
| Fase van ontwikkeling | Opgeleverd | |
| Activiteit | Software |
Webnet
Het webnet is een overkoepeling van een aantal webapplicaties en is in het leven geroepen voor standaardisering.
| Project | Webnet | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Opleveringsdatum | 2005-01-01 | |
| Fase van ontwikkeling | Start | |
| Activiteit | Software |
Relatiebeheer
Een module voor webnet voor het beheren van alle zakenrelaties en aanverwanten.
| Project | Relatiebeheer | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Opleveringsdatum | 2005-01-15 | |
| Fase van ontwikkeling | Start | |
| Activiteit | Software |
Aanleggen draadloos netwerk en ADSL
Voor het Bos Consultancy hebben wij een draadloos netwerk in combinatie met ADSL aangelegd. Via dit draadloze netwerk kunnen meerdere computers gebruik maken van de ADSL verbinding en kunnen er documenten worden gedeeld.
| Project | Aanleggen draadloos netwerk en ADSL | ![]() |
| Klant | Bos Consultancy | |
| Fase van ontwikkeling | Opgeleverd | |
| Activiteit | Technische infrastructuren |










